| | | | | |
Alm Hummer | 1 | 1,00 | 270,00 | 270,00 | DKK |
Alm Hummer | 2 | 1,50 | 270,00 | 270,00 | DKK |
Berggylt | - | 1,00 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Blæksprutte | - | 127,00 | 13,94 | 42,00 | DKK |
Glashvarre | 2 | 57,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Havkat | 1 | 79,00 | 48,42 | 50,00 | DKK |
Havkat | 2 | 83,50 | 45,40 | 47,00 | DKK |
Havkat | 3 | 19,00 | 12,68 | 23,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 458,00 | 48,01 | 50,50 | DKK |
Havtaske | 2 | 1427,00 | 45,07 | 46,25 | DKK |
Havtaske | 3 | 2784,00 | 39,10 | 39,75 | DKK |
Havtaske | 4 | 807,50 | 38,07 | 39,00 | DKK |
Havtaske | 5 | 61,00 | 43,25 | 49,00 | DKK |
Helleflynder | 0 | 57,00 | 74,72 | 90,00 | DKK |
Helleflynder | 1 | 20,00 | 77,00 | 80,00 | DKK |
Helleflynder | 2 | 16,00 | 69,03 | 71,00 | DKK |
Helleflynder | 3 | 3,50 | 60,00 | 60,00 | DKK |
Helleflynder | 4 | 30,50 | 45,00 | 45,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 57,00 | 16,00 | 16,00 | DKK |
Hvilling | 2 | 1352,00 | 11,68 | 14,50 | DKK |
Hvilling | 3 | 341,00 | 8,53 | 15,00 | DKK |
Ising | - | 0,50 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Ising | 2 | 8,00 | 17,19 | 20,00 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 36,00 | 89,50 | 97,00 | DKK |
Kuller | 1 | 575,00 | 18,22 | 25,00 | DKK |
Kuller | 2 | 2097,00 | 13,46 | 16,25 | DKK |
Kuller | 3 | 3609,00 | 8,37 | 8,60 | DKK |
Kuller | 4 | 107,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Kulmule | 0 | 93,50 | 63,42 | 72,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 337,00 | 46,54 | 57,00 | DKK |
Kulmule | 2 | 1177,50 | 38,22 | 42,50 | DKK |
Kulmule | 3 | 157,00 | 35,50 | 35,50 | DKK |
Kulmule | 4 | 5,00 | 30,00 | 30,00 | DKK |
Lange | 1 | 688,00 | 17,85 | 28,00 | DKK |
Lange | 2 | 264,00 | 20,57 | 28,50 | DKK |
Lange | 3 | 559,00 | 17,89 | 21,00 | DKK |
Lever | - | 29,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Lyssej | 2 | 41,00 | 45,54 | 47,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 194,00 | 35,36 | 38,50 | DKK |
Lyssej | 4 | 31,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Mørksej | 1 | 925,00 | 25,51 | 26,25 | DKK |
Mørksej | 2 | 3188,00 | 25,80 | 28,00 | DKK |
Mørksej | 3 | 7558,00 | 24,34 | 25,25 | DKK |
Mørksej | 4 | 19837,00 | 18,53 | 20,50 | DKK |
Pighvar | 0 | 5,50 | 325,00 | 325,00 | DKK |
Pighvar | 1 | 4,00 | 200,00 | 200,00 | DKK |
Pighvar | 2 | 2,00 | 200,00 | 200,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 53,50 | 194,68 | 199,00 | DKK |
Pighvar | 4 | 32,50 | 113,00 | 113,00 | DKK |
Rød Knurhane | 2 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 85,00 | 46,24 | 52,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 178,50 | 43,82 | 47,50 | DKK |
Rødspætte | 3 | 226,50 | 38,52 | 40,00 | DKK |
Rødspætte | 4 | 1102,50 | 22,44 | 23,50 | DKK |
Rødtunge | 2 | 35,00 | 78,14 | 110,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 138,00 | 42,84 | 70,00 | DKK |
Rokker, vinger | 1 | 11,00 | 27,00 | 27,00 | DKK |
Rokker, vinger | 2 | 44,00 | 27,00 | 27,00 | DKK |
Skælbrosme | 2 | 30,50 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Skærising | 1 | 46,00 | 66,96 | 80,00 | DKK |
Skærising | 2 | 459,00 | 34,09 | 39,00 | DKK |
Skærising | 3 | 913,50 | 14,77 | 15,25 | DKK |
Skrubber u/r | 2 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Slethvarre | 1 | 3,50 | 120,00 | 120,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 3,50 | 90,00 | 90,00 | DKK |
Stenbiderrogn | - | 4,50 | 1210,00 | 1210,00 | DKK |
Taskekrabbe | - | 240,00 | 24,50 | 24,50 | DKK |
Torsk | 0 | 374,00 | 42,00 | 42,00 | DKK |
Torsk | 1 | 2388,00 | 41,06 | 50,00 | DKK |
Torsk | 2 | 7555,00 | 35,87 | 45,00 | DKK |
Torsk | 3 | 3580,00 | 36,81 | 49,00 | DKK |
Torsk | 4 | 1399,00 | 33,92 | 35,00 | DKK |
Torsk | 5 | 393,00 | 24,97 | 27,50 | DKK |
Troldkrabbe | - | 9,00 | 18,00 | 18,00 | DKK |
 | Loading… |
     |