| | | | | |
Alm Hummer | 1 | 61,00 | 188,00 | 188,00 | DKK |
Alm Hummer | 2 | 18,00 | 161,11 | 170,00 | DKK |
Alm Hummer | 3 | 3,50 | 80,00 | 80,00 | DKK |
Blæksprutte | - | 351,00 | 13,07 | 45,00 | DKK |
Brosme | - | 360,00 | 17,36 | 18,00 | DKK |
Fjæsing | - | 9,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Fjæsing | 1 | 0,50 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Glashvarre | 1 | 30,00 | 18,00 | 18,00 | DKK |
Glashvarre | 2 | 240,00 | 34,99 | 41,00 | DKK |
Havkat | 1 | 1599,50 | 35,08 | 39,50 | DKK |
Havkat | 2 | 906,00 | 25,16 | 36,00 | DKK |
Havkat | 3 | 379,50 | 20,57 | 26,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 1901,00 | 52,71 | 56,25 | DKK |
Havtaske | 2 | 2993,00 | 48,34 | 51,75 | DKK |
Havtaske | 3 | 3301,00 | 36,42 | 38,00 | DKK |
Havtaske | 4 | 1249,50 | 27,98 | 34,00 | DKK |
Havtaske | 5 | 108,00 | 23,07 | 34,00 | DKK |
Havtaskehale | - | 16,00 | 61,00 | 61,00 | DKK |
Helleflynder | - | 115,50 | 71,95 | 108,00 | DKK |
Helleflynder | 0 | 188,00 | 103,69 | 114,00 | DKK |
Helleflynder | 1 | 224,50 | 98,41 | 121,00 | DKK |
Helleflynder | 2 | 45,00 | 98,89 | 101,00 | DKK |
Helleflynder | 3 | 105,00 | 85,19 | 98,00 | DKK |
Helleflynder | 4 | 60,00 | 63,00 | 63,00 | DKK |
Hvidrokke | 1 | 55,00 | 17,00 | 17,00 | DKK |
Hvidrokke | 2 | 45,00 | 14,28 | 15,00 | DKK |
Hvilling | - | 40,00 | 14,25 | 14,25 | DKK |
Hvilling | 1 | 1335,00 | 20,56 | 21,00 | DKK |
Hvilling | 2 | 424,00 | 14,12 | 25,00 | DKK |
Ising | 1 | 197,50 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Ising | 2 | 2218,00 | 9,57 | 11,00 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 138,00 | 79,00 | 79,00 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 14,00 | 27,50 | 27,50 | DKK |
Jomfruhummerhaler | - | 1,00 | 75,00 | 75,00 | DKK |
Knurhane | - | 1,50 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 513,00 | 73,04 | 111,50 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 209,50 | 43,91 | 47,50 | DKK |
Krabbeklør | 3 | 55,50 | 18,25 | 18,25 | DKK |
Kuller | 1 | 1346,00 | 27,48 | 34,50 | DKK |
Kuller | 2 | 7726,50 | 15,12 | 18,75 | DKK |
Kuller | 3 | 5183,00 | 9,43 | 10,30 | DKK |
Kuller | 4 | 98,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Kulmule | 0 | 4193,00 | 43,51 | 48,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 9653,00 | 30,86 | 39,75 | DKK |
Kulmule | 2 | 9918,50 | 25,75 | 28,25 | DKK |
Kulmule | 3 | 2617,00 | 22,19 | 26,50 | DKK |
Kulmule | 4 | 172,00 | 8,20 | 25,00 | DKK |
Laks | 1 | 0,50 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Lange | 1 | 3979,00 | 18,85 | 26,00 | DKK |
Lange | 2 | 2707,50 | 16,85 | 25,50 | DKK |
Lange | 3 | 3824,50 | 12,98 | 25,00 | DKK |
Lyssej | - | 27,00 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Lyssej | 1 | 5,00 | 50,00 | 50,00 | DKK |
Lyssej | 2 | 1823,50 | 44,90 | 73,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 5587,00 | 32,44 | 45,50 | DKK |
Lyssej | 4 | 1652,00 | 23,13 | 35,00 | DKK |
Makrel | - | 34,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Makrel | 2 | 68,00 | 23,59 | 25,00 | DKK |
Mørksej | - | 27,00 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Mørksej | 1 | 4061,00 | 21,14 | 24,50 | DKK |
Mørksej | 2 | 8280,00 | 19,67 | 21,75 | DKK |
Mørksej | 3 | 31202,00 | 19,17 | 20,20 | DKK |
Mørksej | 4 | 17867,50 | 16,52 | 17,30 | DKK |
Pighaj u/r | 1 | 1018,50 | 7,38 | 25,00 | DKK |
Pighaj u/r | 2 | 54,50 | 10,94 | 17,00 | DKK |
Pighvar | 0 | 143,00 | 179,31 | 252,00 | DKK |
Pighvar | 1 | 287,00 | 127,58 | 133,00 | DKK |
Pighvar | 2 | 280,50 | 96,44 | 110,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 394,00 | 100,64 | 111,00 | DKK |
Pighvar | 4 | 184,00 | 68,45 | 78,00 | DKK |
Rød Knurhane | 1 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Rød Knurhane | 2 | 8,50 | 10,88 | 25,00 | DKK |
Rød Knurhane | 3 | 8,00 | 10,94 | 25,00 | DKK |
Rød multe | - | 0,50 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Rød multe | 1 | 0,50 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Rødfisk u/r | 2 | 1,50 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Rødspætte | - | 14,00 | 16,16 | 17,50 | DKK |
Rødspætte | 0 | 205,00 | 35,56 | 37,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 1865,00 | 35,88 | 44,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 2679,00 | 34,02 | 38,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 3506,50 | 26,42 | 31,00 | DKK |
Rødspætte | 4 | 9969,00 | 20,43 | 25,00 | DKK |
Rødspætte NS | 4 | 1440,00 | 20,76 | 21,30 | DKK |
Rødtunge | - | 1,50 | 85,00 | 85,00 | DKK |
Rødtunge | 1 | 104,50 | 49,14 | 80,00 | DKK |
Rødtunge | 2 | 731,00 | 42,97 | 57,50 | DKK |
Rødtunge | 3 | 3106,00 | 28,89 | 30,75 | DKK |
Rogn | - | 97,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Sankt Petersfisk | - | 1,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Sild | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Skælbrosme | - | 31,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Skælbrosme | 2 | 102,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Skærising | - | 32,00 | 36,56 | 45,00 | DKK |
Skærising | 1 | 195,00 | 44,33 | 50,00 | DKK |
Skærising | 2 | 476,50 | 37,32 | 48,50 | DKK |
Skærising | 3 | 695,00 | 15,28 | 20,00 | DKK |
Skrubber u/r | - | 2,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Skrubber u/r | 2 | 0,50 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Slethvarre | 1 | 60,00 | 110,00 | 110,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 31,50 | 84,00 | 84,00 | DKK |
Taskekrabbe | - | 371,00 | 8,78 | 12,00 | DKK |
Taskekrabbe | 1 | 1,50 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Torsk | 0 | 159,00 | 52,11 | 56,00 | DKK |
Torsk | 1 | 1020,00 | 59,56 | 80,00 | DKK |
Torsk | 2 | 4142,50 | 50,77 | 62,50 | DKK |
Torsk | 3 | 5276,00 | 36,15 | 39,00 | DKK |
Torsk | 4 | 2696,00 | 31,73 | 37,25 | DKK |
Torsk | 5 | 913,50 | 21,55 | 39,25 | DKK |
Tunge | 1 | 25,00 | 202,00 | 202,00 | DKK |
Tunge | 2 | 8,00 | 140,00 | 140,00 | DKK |
Tunge | 3 | 4,50 | 73,89 | 80,00 | DKK |
 | Loading… |
     |